Parche Español, Portugués, para Ad-aware
No solamente chequeamos con gran cantidad de AntiVirus los archivos que están listos para la descarga, sino también lo hacemos con los link de descarga que ofrece cada Web.
La tabla de la izquierda muestra una gran cantidad de Antivirus que han chequeado el programa Parche español, Portugués, para Ad-aware detallando sus tiempos y resultados.
Si se detalla LIBRE DE VIRUS significa que el antivirus en cuestión terminó el escaneo y pudo determinar que el programa, en este caso Parche español, Portugués, para Ad-aware, no contiene virus a la fecha.
Si, por el contrario, detalla NO TERMINO EL SCAN significa que el Antivirus por alguna causa no pudo determinar el estado del archivo. Generalmente esto sucede porque se excede en el tiempo asignado para ser escaneado.
Finalmente si se presenta el mensaje EL ARCHIVO CONTIENE VIRUS quiere decir que ese Antivirus ha detectado algo irregular y que tienen una alta probabilidad de ser un virus.
Si en los chequeos detectamos que hay más de un 15% de probabilidad de posible infección o dudas de escaneo, sobre el link o el archivo, quebajar.com procede automáticamente a eliminar el link de la web y se realizan las notificaciones al autor o web de descarga siempre que sea posible.
Muchas veces los usuarios pretenden descargar los programas por más que tengan sospechas de virus, nosotros preferimos seguir con nuestra política de seguridad informática que es nuestra garantía de buen servicio
Nota: Actualmente se chequea cada archivo disponible para la descarga con 53 Antivirus.
Si usted detecta que el mismo es un archivo sospechoso puede enviarnos un email haciendo clic Aquí y así alertarnos sobre la situación para tomar las medidas correctivas que se requieran.
quebajar.com
Marketing y Servicios DetallarDescargarOpiniones
Resultados del Análisis hecho a Parche Español, Portugués, para Ad-aware | Antivirus | Tiempo | Mensaje |
| AhnLab-V3 | -- seg. | No termino el Scan |
| AhnLab | 3 seg. | Libre de Virus |
| Aladdin | -- seg. | No termino el Scan |
| AntiVir | 2 seg. | Libre de Virus |
| Antiy-AVL | 3 seg. | Libre de Virus |
| Avast | 4 seg. | Libre de Virus |
| AVG | 1 seg. | Libre de Virus |
| Avira | 3 seg. | Libre de Virus |
| BitDefender | 3 seg. | Libre de Virus |
| ByteHero | 4 seg. | Libre de Virus |
| CAT-QuickHeal | 2 seg. | Libre de Virus |
| CA | 1 seg. | Libre de Virus |
| ClamAV | 3 seg. | Libre de Virus |
| Commtouch | 1 seg. | Libre de Virus |
| Comodo | 2 seg. | Libre de Virus |
| Dr. Web | 4 seg. | Libre de Virus |
| DrWeb | 3 seg. | Libre de Virus |
| Emsisoft | 4 seg. | Libre de Virus |
| eSafe | 3 seg. | Libre de Virus |
| Eset | 2 seg. | Libre de Virus |
| eTrust-Vet | 1 seg. | Libre de Virus |
| F-Prot | 4 seg. | Libre de Virus |
| F-Secure | 3 seg. | Libre de Virus |
| Fortinet | 4 seg. | Libre de Virus |
| Frisk | 1 seg. | Libre de Virus |
| G Data | 1 seg. | Libre de Virus |
| GData | 3 seg. | Libre de Virus |
| Ikarus | 1 seg. | Libre de Virus |
| Jiangmin | 3 seg. | Libre de Virus |
| K7AntiVirus | 3 seg. | Libre de Virus |
| Kaspersky | 1 seg. | Libre de Virus |
| McAfee | 2 seg. | Libre de Virus |
| McAfee-GW-Edition | 4 seg. | Libre de Virus |
| Microsoft | 2 seg. | Libre de Virus |
| NOD32 | 3 seg. | Libre de Virus |
| Norman | 2 seg. | Libre de Virus |
| nProtect | -- seg. | No termino el Scan |
| Panda | 2 seg. | Libre de Virus |
| PCTools | 1 seg. | Libre de Virus |
| Prevx | 2 seg. | Libre de Virus |
| Quick Heal | 1 seg. | Libre de Virus |
| Rising | 3 seg. | Libre de Virus |
| Sophos | 3 seg. | Libre de Virus |
| SUPERAntiSpyware | 4 seg. | Libre de Virus |
| Symantec | 2 seg. | Libre de Virus |
| TheHacker | 2 seg. | Libre de Virus |
| TrendMicro | 1 seg. | Libre de Virus |
| TrendMicro-HouseCall | 1 seg. | Libre de Virus |
| TrendMicro | 3 seg. | Libre de Virus |
| VBA32 | 2 seg. | Libre de Virus |
| VIPRE | 1 seg. | Libre de Virus |
| ViRobot | 2 seg. | Libre de Virus |
| VirusBuster | 3 seg. | Libre de Virus |

[1] Imágen del programa correspondiente a la versión chequeada #1